图片: | |
---|---|
名称: | |
描述: | |
免疫染色 | 反应增生性间皮细胞 | 恶性间皮瘤 | 腺癌 | |||
结果 | %阳性 | 总例数 | % 阳性 | 总例数 | % 阳性 | 总例数 |
Calretinin(CR) | 97 | 105 | 89 | 1037 | 11 | 1439 |
TAG-72(肿瘤相关糖蛋白) | 2 | 495 | 7 | 1067 | 82 | 1473 |
EMA(上皮膜抗原) | 16 | 404 | 78 | 931 | 91 | 896 |
MOC-31 | 0 | 6 | 8 | 400 | 96 | 262 |
MUC4 | 0 | 32 | 0 | 41 | 89 | 139 |
DESMIN(结蛋白) | 84 | 56 | 13 | 231 | 0 | 13 |
CEA(癌胚抗原) | 1 | 100 | 2 | 1002 | 85 | 738 |
BER-EP4(上皮抗原EA) | 4 | 108 | 11 | 1304 | 85 | 817 |
CD15 | 3 | 45 | 5 | 1608 | 71 | 1409 |
VIMENTIN | 89 | 139 | 62 | 1030 | 18 | 979 |
EGFR | 4 | 30 | 67 | 72 | 43 | 433 |
CK 7 | 20 | 15 | 84 | 180 | 59 | 1948 |
CA 125 | 84 | 60 | 41 | 159 | 21 | 327 |
CA199 | 81 | 46 | 67 | 969 | 19 | 1171 |
N-CADHERIN | 87 | 60 | 80 | 174 | 25 | 69 |
HEMB-1 | 52 | 45 | 49 | 280 | 78 | 118 |
hongpinguo 离线
shanghainese 离线