图片: | |
---|---|
名称: | |
描述: | |
宫颈常规细胞学检测与DNA倍体分析相结合的结果临床处理原则
DNA诊断结果 | TBS结果 | 临床处理 |
未见DNA倍体异常细胞 | 未见 | 定期复查(一年) |
ASCUS | 结合TBS诊断3—6个月复查
| |
ASC-H、LSIL、HSIL及Ca(癌) | 阴道镜检查及活体组织学检查 | |
腺上皮异常(AGC、AIS及腺癌) | 阴道镜检查及活体组织学检查 | |
少量DNA倍体异常细胞 | 未见 | 3—6个月复查或活检* |
ASCUS | 阴道镜检查及活体组织学检查 | |
ASC-H、LSIL、HSIL及Ca(癌) | 阴道镜检查及活体组织学检查 | |
腺上皮异常(AGC、AIS及腺癌) | 阴道镜检查及活体组织学检查 | |
可见DNA倍体异常细胞 | 未见 | 阴道镜检查及活体组织学检查 |
ASCUS | 阴道镜检查及活体组织学检查 | |
ASC-H、LSIL、HSIL及Ca(癌) | 阴道镜检查及活体组织学检查 | |
腺上皮异常(AGC、AIS及腺癌) | 阴道镜检查及活体组织学检查 | |
可见大量DNA倍体异常细胞 | 未见 | 阴道镜检查及活体组织学检查 |
ASCUS | 阴道镜检查及活体组织学检查 | |
ASC-H、LSIL、HSIL及Ca(癌) | 阴道镜检查及活体组织学检查 | |
腺上皮异常(AGC、AIS及腺癌) | 阴道镜检查及活体组织学检查 |
wandadashi 离线