图片: | |
---|---|
名称: | |
描述: | |
性别 | 女 | 年龄 | 50 | 临床诊断 | 子宫体肿瘤 |
---|---|---|---|---|---|
一般病史 | 干巴巴的条目 | ||||
标本名称 | 点符号的是新的 | ||||
大体所见 | 你看我看大家看 |
表1 子宫体肿瘤WHO分类 | ||
病种 | Entities | ICD-O编码 |
上皮性肿瘤和前驱病变 | Epithelial tumours and precursors |
|
前驱病变 | Precursors |
|
增生不伴非典型性▲ | Hyperplasia without atypia |
|
非典型增生/ 子宫内膜样上皮内瘤变● | Atypical hyperplasia/ Endometrioid intraepithelial neoplasia | 8380/2* |
子宫内膜癌 | Endometrial carcinomas |
|
子宫内膜样癌 | Endometrioid carcinoma | 8380/3 |
鳞状分化 | Squamous differentiation | 8570/3 |
绒毛腺型 | Villoglandular | 8263/3 |
分泌性 | Secretory | 8382/3 |
黏液性癌 | Mucinous carcinoma | 8480/3 |
浆液性子宫内膜上皮内癌● | Serous endometrial intraepithelial carcinoma | 8441/2* |
浆液性癌 | Serous carcinoma | 8441/3 |
透明细胞癌 | Clear cell carcinoma | 8310/3 |
神经内分泌肿瘤● | Neuroendocrine tumours |
|
低级别神经内分泌肿瘤 | Low-grade neuroendocrine tumour |
|
类癌 | Carcinoid tumour | 8240/3 |
高级别神经内分泌肿瘤 | High-grade neuroendocrine carcinoma |
|
小细胞神经内分泌癌 | Small cell neuroendocrine carcinoma | 8041/3 |
大细胞神经内分泌癌 | Large cell neuroendocrine carcinoma | 8013/3 |
混合细胞性腺癌 | Mixed cell adenocarcinoma | 8323/3 |
未分化癌 | Undifferentiated carcinoma | 8020/3 |
去分化癌●▲ | Dedifferentiated carcinoma |
|
|
|
|
瘤样病变 | Tumour-like lesions |
|
息肉▲ | Polyp |
|
化生●▲ | Metaplasias |
|
A-S反应●▲ | Arias-Stella reaction |
|
淋巴瘤样病变●▲ | Lymphoma-like lesion |
|
|
|
|
间叶性肿瘤 | Mesenchymal tumours |
|
平滑肌瘤 | Leiomyoma | 8890/0 |
富于细胞性平滑肌瘤 | Cellular Leiomyoma | 8892/0 |
伴有奇异核的平滑肌瘤● | Leiomyoma with bizarre nuclei | 8893/0 |
核分裂活跃的平滑肌瘤 | Mitotically active leiomyoma | 8890/0 |
水肿性平滑肌瘤● | Hydropic leiomyoma | 8890/0 |
卒中性平滑肌瘤● | Apoplectic leiomyoma | 8890/0 |
脂肪瘤样平滑肌瘤● (脂肪平滑肌瘤) | Lipomatous leiomyoma (Iipoleiomyoma) | 8890/0 |
上皮样平滑肌瘤 | Epithelioid leiomyoma | 8891/0 |
黏液样平滑肌瘤 | Myxoid leiomyoma | 8896/0* |
分隔性 (叶状)平滑肌瘤● | Dissecting (cotyledonoid) leiomyoma | 8891/0 |
弥漫性平滑肌瘤病 | Diffuse leiomyomatosis | 8891/1 |
静脉内平滑肌瘤病 | Intravenous leiomyomatosis | 8891/1 |
转移性平滑肌瘤● | Metastasizing leiomyoma | 8898/1 |
恶性潜能未定的平滑肌肿瘤 | Smooth muscle tumour of uncertain malignant potential | 8897/1 |
平滑肌肉瘤 | Leiomyosarcoma | 8890/3 |
上皮样平滑肌肉瘤 | Epithelioid leiomyosarcoma | 8891/3 |
黏液样平滑肌肉瘤 | Myxoid leiomyosarcoma | 8896/3 |
|
|
|
子宫内膜间质及其相关肿瘤 | Endometrial stromal and related tumours |
|
子宫内膜间质结节 | Endometrial stromal nodule | 8930/0 |
低级别子宫内膜间质肉瘤 | Low-grade endometrial stromal sarcoma | 8931/3 |
高级别子宫内膜间质肉瘤● | High-grade endometrial stromal sarcoma | 8930/3 |
未分化子宫肉瘤 | Undifferentiated uterine sarcoma | 8805/3 |
类似于卵巢性索间质 肿瘤的子宫肿瘤● | Uterine tumour resembling ovarian sex cord | 8590/1* |
|
|
|
杂类间叶性肿瘤 | Miscellaneous mesenchymal tumours |
|
横纹肌肉瘤● | Rhabdomyosarcoma | 8900/3 |
血管周上皮样细胞肿瘤 | Perivascular epithelioid cell tumour |
|
良性 | Benign | 8714/0* |
恶性 | Malignant | 8714/3* |
其它 | Others |
|
|
|
|
混合性上皮和间叶性肿瘤 | Mixed epithelial and mesenchymal tumours |
|
腺肌瘤 | Adenomyoma | 8932/0 |
非典型息肉样腺肌瘤● | Atypical polypoid adenomyoma | 8932/0 |
腺纤维瘤 | Adenofibroma | 9013/0 |
腺肉瘤 | Adenosarcoma | 8933/3 |
癌肉瘤 | Carcinosarcoma | 8980/3 |
|
|
|
杂类肿瘤 | Miscellaneous tumours |
|
腺瘤样瘤 | Adenomatoid tumour | 9054/0 |
神经外胚层肿瘤▲ | Neuroectodermal tumours |
|
生殖细胞肿瘤▲ | Germ cell tumours |
|
|
|
|
淋巴样与髓样肿瘤 | Lymphoid and myeloid tumours |
|
淋巴瘤▲ | Lymphomas |
|
髓样肿瘤●▲ | Myeloid neoplasms |
|
|
|
|
继发性肿瘤 | Secondary tumours |
|
注:带●(着重号)者为新增病种。带*(星号)者为新增编码,2013年由IARC/WHO编码委员会批准。0代表良性,1代表不确定、交界性或生物学行为不定,2代表原位癌/上皮内瘤变Ⅲ级,3代表生物学行为恶性。带▲(三角号)者为译者所加,目前尚无ICD-O编码,以待后续 |