图片: | |
---|---|
名称: | |
描述: | |
1.活动内容简介
菲兰,只为病理科空气清新——freshair for pathology
我的构想是这个灌注仪器分两大部分:一部分是灌注装置,另一部分是废液收集装置。灌注装置一头连接水龙头,有专门的排气扇,可以随时冲洗,随时排气,有可调水流的阀门,调浓度就算了,难度有点大,设计类似wmkl 老师提到的麦当劳、肯德基里边装汽水或者我们常用的饮水机那种。废液收集装置,只需把盖子打开,把各种废液倒进去,下边有收集废液的5000ml或者更大容积的储液瓶,能有自动清洗功能就更好了,有管子伸进脱水机里,把废液吸进来后,自动冲洗自动灌注就更厉害了。加油!
选项 | 票数 | ||
---|---|---|---|
重庆——龙建洲: | 2(6.9%) | ||
福建——庄树翔: | 1(3.45%) | ||
四川——张雪梅: | 0(0%) | ||
山东——杨丽: | 3(10.34%) | ||
山西——周朋: | 1(3.45%) | ||
华夏病理—SOS991229: | 0(0%) | ||
华夏病理—bingli0576: | 0(0%) | ||
华夏病理——wmkl: | 0(0%) | ||
华夏病理——木蚂蚁: | 0(0%) | ||
华夏病理——快乐之星: | 0(0%) | ||
华夏病理——geigei: | 1(3.45%) | ||
华夏病理——jasper: | 0(0%) | ||
华夏病理——城北: | 0(0%) | ||
华夏病理—笑傲江湖: | 0(0%) | ||
病理技术网—怀念丹佛: | 0(0%) | ||
病理技术网—luo: | 2(6.9%) | ||
病理技术网-histotechnology: | 0(0%) | ||
湖北——张丁: | 19(65.52%) | ||
产品定位、定价?: | 1(3.45%) | ||
建议1万内(基本款): | 2(6.9%) | ||
建议3万内(多功能): | 1(3.45%) | ||
建议3万以上(智能化): | 2(6.9%) | ||
菲兰,只为病理科空气清新——freshair for pathology
chenmq1989 离线