图片: | |
---|---|
名称: | |
描述: | |
http://physician.cmgforum.net/stats.php#path
CMG Pathologist Sub-specialties Statistics
Cytopathology (249) | 20.6% |
Hemapathology (220) | 18.2% |
Surgical Pathology (191) | 15.8% |
Dermatopathology (70) | 5.79% |
GI Pathology (78) | 6.45% |
Neuropathology (34) | 2.81% |
Blood Bank and Transfusion (17) | 1.41% |
Genitourinary Pathology (39) | 3.23% |
GYN Pathology (42) | 3.47% |
Pediatric Pathology (19) | 1.57% |
2014 的报告:
Cytopathology (265) | 21.37% |
Hemapathology (238) | 19.19% |
Surgical Pathology (203) | 16.37% |
Dermatopathology (74) | 5.97% |
GI Pathology (85) | 6.85% |
Neuropathology (34) | 2.74% |
Blood Bank and Transfusion (18) | 1.45% |
Genitourinary Pathology (40) | 3.23% |
GYN Pathology (47) | 3.79% |
Pediatric Pathology (19) | 1.53% |
http://physician.cmgforum.net/stats1.php