图片: | |
---|---|
名称: | |
描述: | |
2011年度中国最佳医院综合排行榜 | ||||
排名 | 医院 | 专科声誉得分 (声誉排名) | 科研得分 | 医院总得分 |
1 | 北京协和医院 | 80.00 (1) | 10.95 | 90.95 |
2 | 四川大学华西医院 | 69.42 (2) | 20.00 | 89.42 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 58.16 (3) | 14.52 | 72.68 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 42.92 (4) | 11.90 | 54.83 |
5 | 第四军医大学西京医院 | 33.99 (6) | 12.99 | 46.98 |
6 | 复旦大学附属中山医院 | 32.83 (7) | 13.66 | 46.48 |
7 | 复旦大学附属华山医院 | 34.70 (5) | 10.23 | 44.93 |
8 | 北京大学第一医院 | 32.43 (8) | 9.10 | 41.53 |
9 | 北京大学人民医院 | 29.25 (9) | 8.88 | 38.13 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 26.43 (10) | 11.13 | 37.56 |
11 | 中山大学附属第一医院 | 25.15 (11) | 12.26 | 37.41 |
12 | 北京大学第三医院 | 18.42 (12) | 9.29 | 27.72 |
13 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 15.61 (13) | 10.85 | 26.45 |
14 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 13.13 (18) | 13.09 | 26.22 |
15 | 第二军医大学长海医院 | 14.35 (15) | 11.25 | 25.60 |
16 | 中国医科大学附属第一医院 | 15.05 (14) | 10.17 | 25.21 |
17 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 12.73 (21) | 12.43 | 25.16 |
18 | 中南大学湘雅二医院 | 13.53 (17) | 9.06 | 22.59 |
19 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 12.82 (20) | 9.64 | 22.46 |
20 | 南方医科大学南方医院 | 12.98 (19) | 9.32 | 22.29 |
21 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 12.21 (22) | 9.09 | 21.31 |
22 | 中南大学湘雅医院 | 11.32 (23) | 8.97 | 20.29 |
23 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 10.38 (29) | 9.54 | 19.92 |
24 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 13.99 (16) | 5.11 | 19.10 |
25 | 中山大学肿瘤防治中心 | 7.41 (40) | 11.09 | 18.50 |
26 | 第二军医大学长征医院 | 8.20 (39) | 10.18 | 18.38 |
27 | 上海市第六人民医院 | 8.23 (37) | 10.05 | 18.29 |
28 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 8.91 (35) | 8.79 | 17.70 |
29 | 山东大学齐鲁医院 | 7.042 (42) | 10.559 | 17.601 |
30 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 10.468 (28) | 7.130 | 17.598 |
31 | 第三军医大学西南医院 | 6.09 (并43) | 10.99 | 17.08 |
32 | 中国医科大学附属盛京医院 | 9.31 (32) | 7.69 | 16.99 |
33 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 10.80 (26) | 6.10 | 16.91 |
34 | 广东省人民医院 | 10.32 (30) | 6.35 | 16.67 |
35 | 中山大学附属第三医院 | 5.33 (50) | 11.09 | 16.42 |
36 | 首都医科大学宣武医院 | 9.49 (31) | 6.77 | 16.26 |
37 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 11.29 (并24) | 4.90 | 16.19 |
38 | 复旦大学附属儿科医院 | 11.29 (24) | 4.69 | 15.98 |
39 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 9.15 (34) | 5.95 | 15.10 |
40 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 10.68 (27) | 4.06 | 14.74 |
41 | 江苏省人民医院 | 1.87 (99) | 11.71 | 13.58 |
42 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 5.04 (60) | 8.53 | 13.57 |
43 | 中山大学中山眼科中心 | 6.09 (并43) | 7.06 | 13.15 |
44 | 吉林大学第一医院 | 2.42 (并84) | 10.61 | 13.04 |
45 | 广州医学院第一附属医院 | 8.57 (36) | 4.33 | 12.90 |
46 | 苏州大学附属第一医院 | 4.07 (67) | 8.77 | 12.85 |
47 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 5.18 (并51) | 7.50 | 12.67 |
48 | 天津医科大学总医院 | 4.44 (64) | 7.93 | 12.37 |
49 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 7.32 (41) | 4.89 | 12.21 |
50 | 中国人民解放军第三零二医院 | 3.95 (并68) | 8.24 | 12.20 |
51 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 8.23 (并37) | 3.46 | 11.69 |
52 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 3.62 (73) | 7.71 | 11.33 |
53 | 四川大学华西第二医院 | 5.18 (并51) | 5.73 | 10.91 |
54 | 南京军区南京总医院 | 9.21 (32) | 1.66 | 10.88 |
55 | 中国医学科学院整形外科医院 | 5.18 (并51) | 5.37 | 10.55 |
56 | 武汉大学人民医院 | 2.39 (91) | 8.05 | 10.44 |
57 | 第四军医大学口腔医院 | 3.95 (并68) | 6.37 | 10.33 |
58 | 中国医学科学院血液学研究所 | 6.09 (并43) | 4.23 | 10.32 |
59 | 北京大学口腔医院 | 6.09 (并43) | 4.18 | 10.27 |
60 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 3.65 (72) | 6.52 | 10.17 |
61 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 4.56 (并62) | 5.55 | 10.12 |
62 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 6.09 (并43) | 3.92 | 10.01 |
63 | 天津医科大学附属肿瘤医院 | 4.29 (65) | 5.59 | 9.88 |
64 | 安徽医科大学第一附属医院 | 3.34 (并74) | 6.45 | 9.79 |
65 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 0.65 (124) | 8.49 | 9.13 |
66 | 山东省肿瘤医院 | 2.73 (并81) | 6.38 | 9.11 |
67 | 北京大学肿瘤医院 | 3.34 (74) | 5.72 | 9.06 |
68 | 重庆医科大学附属第一医院 | 0.98 (116) | 8.03 | 9.01 |
69 | 北京积水潭医院 | 6.09 (并43) | 2.90 | 9.00 |
70 | 第三军医大学新桥医院 | 2.12 (并93) | 6.82 | 8.94 |
71 | 第四军医大学唐都医院 | 1.93 (98) | 6.86 | 8.79 |
72 | 上海市胸科医院 | 4.56 (62) | 4.13 | 8.70 |
73 | 复旦大学附属妇产科医院 | 5.18 (51) | 3.48 | 8.66 |
74 | 上海交通大学医学院附属第一人民医院 | 1.17 (114) | 7.36 | 8.53 |
75 | 四川大学华西口腔医院 | 5.18 (并51) | 3.33 | 8.51 |
76 | 中山大学附属第二医院 | 4.23 (66) | 4.24 | 8.47 |
77 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 5.18 (并51) | 3.28 | 8.45 |
78 | 第三军医大学大坪医院 | 0.65 (122) | 7.66 | 8.31 |
79 | 东方肝胆外科医院 | 1.05 (115) | 7.25 | 8.29 |
80 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 5.18 (并51) | 3.08 | 8.25 |
81 | 上海市精神卫生中心 | 5.18 (并51) | 3.02 | 8.20 |
82 | 中日友好医院 | 4.59 (61) | 3.50 | 8.09 |
83 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 1.38 (108) | 6.22 | 7.60 |
84 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 0.37 (134) | 7.18 | 7.55 |
85 | 同济大学附属上海市肺科医院 | 5.18 (并51) | 2.13 | 7.31 |
86 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 2.73 (并81) | 4.45 | 7.18 |
87 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 2.24 (92) | 4.82 | 7.06 |
88 | 北京大学第六医院 | 6.09 (43) | 0.94 | 7.03 |
89 | 首都儿科研究所 | 3.95 (68) | 3.00 | 6.95 |
90 | 武汉大学口腔医院 | 3.34 (并74) | 3.60 | 6.94 |
91 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 3.34 (并74) | 3.57 | 6.91 |
92 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 2.42 (84) | 4.31 | 6.73 |
93 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 2.12 (并93) | 4.17 | 6.28 |
94 | 重庆医科大学附属第二医院 | 0.28 (并137) | 5.85 | 6.13 |
95 | 天津医科大学第二医院 | 2.42 (并84) | 3.67 | 6.09 |
96 | 北京医院 | 0.89 (117) | 4.93 | 5.82 |
97 | 温州医学院附属眼视光医院 | 3.340 (并74) | 2.451 | 5.791 |
98 | 天津市眼科医院 | 3.952 (并68) | 1.834 | 5.787 |
99 | 浙江省肿瘤医院 | 2.42 (并84) | 3.29 | 5.71 |
100 | 郑州大学第一附属医院 | 0.31 (136) | 5.39 | 5.70 |
i_love_cells 离线