图片: | |
---|---|
名称: | |
描述: | |
A,此调查为网络无记名调查.只记录结果,不记录投票者其他信息.
B.此调查有助于了解宫颈细胞学检查现状的相关信息.
C.务请真实勾选您院的适合选项.
E.您有其他意见或建议,请写在回贴中.
D.请广大网友积极支持.感谢!
选项 | 票数 | ||
---|---|---|---|
您院属于综合性医院: | 100(74.63%) | ||
您院属于妇产专科医院: | 23(17.16%) | ||
床位数; < 500张: | 54(40.3%) | ||
床位数: 500-1000张: | 68(50.75%) | ||
例数: <20例/天: | 91(67.91%) | ||
例数: 20-50例/天: | 24(17.91%) | ||
例数: 50-100例/天: | 9(6.72%) | ||
例数: >100例/天: | 6(4.48%) | ||
检查科室:病理科: | 105(78.36%) | ||
检查科室:妇产科: | 4(2.99%) | ||
检查科室:检验科: | 23(17.16%) | ||
签发报告:病理医师: | 105(78.36%) | ||
签发报告:检验技师: | 22(16.42%) | ||
签发报告:其他.......: | 7(5.22%) | ||
zhouyanping 离线
laofan200108 离线