图片: | |
---|---|
名称: | |
描述: | |
新站系统启用之后,8、9月份发帖量和老站1~7月发帖量的前20排名对比情况表
老站(日期、发帖、回复) | 新站(日期、发帖、回复) | ||||
2011-5-12 | 51 | 238 | 2011-09-08 | 48 | 338 |
2011-7-16 | 49 | 264 | 2011-09-09 | 45 | 288 |
2011-4-11 | 46 | 243 | 2011-09-20 | 44 | 313 |
2011-7-12 | 44 | 309 | 2011-09-27 | 44 | 330 |
2011-7-13 | 44 | 277 | 2011-08-19 | 43 | 271 |
2011-2-24 | 42 | 271 | 2011-08-05 | 40 | 193 |
2011-6-29 | 42 | 318 | 2011-08-12 | 40 | 254 |
2011-6-15 | 41 | 277 | 2011-08-24 | 40 | 330 |
2011-6-18 | 41 | 226 | 2011-08-29 | 40 | 328 |
2011-2-25 | 39 | 245 | 2011-08-31 | 38 | 326 |
2011-3-12 | 39 | 242 | 2011-09-07 | 38 | 337 |
2011-4-1 | 39 | 340 | 2011-09-16 | 38 | 307 |
2011-7-21 | 39 | 190 | 2011-08-23 | 37 | 332 |
2011-4-8 | 38 | 382 | 2011-08-25 | 37 | 301 |
2011-3-3 | 37 | 297 | 2011-09-02 | 35 | 273 |
2011-7-14 | 37 | 270 | 2011-09-05 | 35 | 288 |
2011-3-2 | 36 | 270 | 2011-09-28 | 35 | 323 |
2011-6-24 | 35 | 315 | 2011-09-29 | 35 | 293 |
2011-7-9 | 35 | 218 | 2011-08-17 | 34 | 285 |
2011-7-15 | 35 | 271 | 2011-09-14 | 34 | 307 |
从此表的对比数据分析可以得出:新站论坛使用以来发帖量和以前相比基本持平略有下降,回复数量和以前相比有明显提高。发帖量基本持平说明新论坛在发帖量上并没有改善,回复数增加较为明显,说明网友参与回复较积极,回复更便捷。
知之者不如好之者,好之者不如乐之者。(语出幽梦影)