共1页/9条首页上一页1下一页尾页
回复:9 阅读:2787
2011年美国名校录取率数据汇总 (转)

liaox 离线

帖子:60
粉蓝豆:17
经验:69
注册时间:2009-02-10
加关注  |  发消息
楼主 发表于 2011-06-28 05:39|举报|关注(0)
浏览排序[ 顺序 逆序 楼主 支持 精彩 ]  快捷回复
2011年美国名校录取率数据汇总 2011-06-27 14:20:02 onclick=javascript:diary_display(88069); height=26 src="http://blog.creaders.net/blog_style/sample3/images/blog_26.gif" width=26>
    2011数据     与去年比变化
大学 大学中文译名 申请人数 录取学生 录取率 申请人数(%) 录取学生(%) 录取率(%)
Curtis Institute of Music 柯蒂斯音乐学院 272 8 2.94% -0.73% -20.00% -19.45%
Juilliard School 茱莉亚音乐学院 2,543 140 5.51% 3.12% -23.50% -25.74%
Harvard University 哈佛大学 34,950 2,158 6.17% 14.63% -1.19% -13.83%
Columbia University 哥伦比亚大学 34,929 2,419 6.93% 33.43% 0.92% -24.34%
Stanford University 斯坦福大学 34,348 2,427 7.07% 7.26% 3.72% -3.28%
Cooper Union 库珀联盟 3,502 253 7.22% 4.41% -9.64% -13.53%
Yale University 耶鲁大学 27,282 2,006 7.35% 5.46% -1.62% -6.73%
Princeton University 普林斯顿大学 27,189 2,282 8.39% 3.59% -1.25% -4.66%
Brown University 布朗大学 30,946 2,692 8.70% 2.69% -3.99% -6.45%
MIT 麻省理工学院 17,909 1,715 9.58% 7.68% 2.33% -4.96%
Dartmouth College 达特茅斯学院 22,385 2,178 9.73% 19.21% 0.60% -15.61%
California Institute of Technology 加州理工学院 5,225 628 12.02% 7.53% 2.95% -4.22%
University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 31,659 3,880 12.26% 17.52% 1.04% -13.96%
Duke University 杜克大学 29,689 3,739 12.59% 10.90% 10.88% -0.08%
Amherst College 阿默斯特学院 8,438 1,077 12.76% 4.19% -13.15% -16.66%
Pomona College 波莫纳学院 7,207 979 13.58% 6.55% -1.81% -7.87%
Claremont McKenna College 克莱蒙特麦肯纳学院 4,481 619 13.81% 5.09% -15.09% -19.24%
Swarthmore College 斯沃斯莫尔学院 6,547 977 14.92% 8.38% 1.03% -6.81%
Washington University-St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 28,826 4,440 15.40% 15.59% -15.99% -27.32%
Vanderbilt University 范德比尔特大学 24,756 3,825 15.45% 13.75% 7.99% -5.10%
Bowdoin College 鲍登学院 6,554 1,022 15.59% 8.91% -13.61% -20.70%
University of Chicago 芝加哥大学 21,773 3,446 15.83% 12.58% -5.30% -15.89%
Williams College 威廉姆斯学院 7,030 1,199 17.06% 5.99% -3.07% -8.53%
Washington and Lee University 华盛顿和李大学 6,488 1,127 17.37% -2.10% -10.48% -8.58%
Olin College 富兰克林欧林学院 786 137 17.43% 39.12% -19.88% -42.42%
Middlebury College 米德尔伯里学院 8,533 1,514 17.74% 6.88% -0.98% -7.36%
Cornell University 康奈尔大学 36,392 6,534 17.95% 0.15% -2.08% -2.23%
Georgetown University 乔治敦大学 19,275 3,466 17.98% 6.49% -0.69% -6.74%
Northwestern University 西北大学 30,975 5,575 18.00% 12.17% -12.60% -22.08%
Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 19,388 3,550 18.31% 5.03% -6.26% -10.77%
Rice University 莱斯大学 13,803 2,568 18.60% 11.38% -2.69% -12.64%
Harvey Mudd College 哈维玛德学院 3,144 614 19.53% 15.67% -3.76% -16.79%
Tufts University 塔夫茨大学 17,130 3,735 21.80% 11.00% -0.59% -10.44%
Vassar College 瓦瑟学院 7,985 1,779 22.28% 2.08% -3.63% -5.59%
University of Southern California 南加州大学 37,107 8,449 22.77% 3.67% -3.05% -6.49%
Wesleyan University 卫斯理大学 10,033 2,368 23.60% -5.86% 8.13% 14.84%
University of Notre Dame 圣母大学 16,543 3,995 24.15% 14.01% -0.35% -12.60%
Tulane University 杜兰大学 37,751 9,376 24.84% -13.84% -17.64% -4.39%
Haverford College 哈弗福德学院 3,476 865 24.88% 4.95% 0.58% -4.20%
Barnard College 巴纳德学院 5,154 1,284 24.91% 11.61% -0.08% -10.49%
Davidson College 戴维森学院 4,757 1,192 25.06% 16.99% -1.24% -15.59%
UCLA 加州大学洛杉矶分校 61,513 15,551 25.28% 6.66% 18.82% 11.41%
Colorado College 科罗拉多学院 4,915 1,255 25.53% 10.05% -16.39% -24.04%
New York University 纽约大学 42,242 10,831 25.64% 11.06% -4.38% -13.90%
Emory University 埃默里大学 17,027 4,410 25.90% 9.50% -0.77% -9.38%
Trinity College 三一学院 6,965 1,860 26.70% 48.57% -8.06% -38.12%
Hamilton College 汉密尔顿学院 5,264 1,408 26.75% 8.38% -1.54% -9.14%
Bates College 贝茨学院 5,195 1,396 26.87% 14.98% -2.92% -15.58%
Bucknell University 巴克内尔大学 7,937 2,161 27.23% 10.57% -4.08% -13.25%
BOSTON College 波士顿学院 33,000 9,200 27.88% 10.25% -1.18% -10.35%
Colgate University 高露洁大学 7,839 2,271 28.97% -0.41% -12.52% -12.16%
Colby College 科尔比学院 5,175 1,505 29.08% 22.83% 4.15% -15.22%
UNC Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂 23,726 6,965 29.36% 1.96% -7.86% -9.61%
Carleton College 卡尔顿学院 4,977 1,474 29.62% 2.49% -1.47% -3.86%
Oberlin College 奥伯林学院 6,982 2,074 29.70% 1.99% -6.03% -7.88%
Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 16,525 5,023 30.40% 6.90% -2.18% -8.49%
Macalester College 麦卡莱斯特学院 6,109 1,936 31.69% 41.51% 5.39% -25.52%
University of Richmond 里士满大学 9,419 2,989 31.73% 8.75% 4.62% -3.82%
George Washington University 乔治华盛顿大学 21,500 6,890 32.05% 1.53% 3.36% 1.81%
University of Virginia 弗吉尼亚大学 24,010 7,750 32.28% 6.65% 7.46% 0.75%
Lehigh University 里海大学 11,589 3,816 32.93% 12.21% -2.48% -13.09%
Kenyon College 凯尼恩学院 4,272 1,416 33.15% 5.04% -11.39% -15.63%
Connecticut College 康涅狄格学院 5,239 1,737 33.16% -1.17% 3.52% 4.77%
Babson College 巴布森学院 5,077 1,685 33.19% 25.02% 4.92% -16.08%
College of the Holy Cross 圣十字学院 7,350 2,445 33.27% 6.35% -0.24% -6.20%
University of Rochester 罗切斯特大学 14,890 5,012 33.66% 7.50% 1.52% -5.56%
Northeastern University 东北大学 43,250 14,840 34.31% 14.75% 3.83% -9.52%
College of William and Mary 威廉和玛丽学院 12,820 4,433 34.58% 2.24% 11.30% 8.88%
Scripps College 斯克里普斯学院 2,161 781 36.14% 3.05% -4.76% -7.57%
Stony Brook University-SUNY 石溪大学- 纽约州立大学 26,725 10,156 38.00% -2.77% -6.55% -3.89%
Occidental College 西方学院 6,107 2,321 38.01% 3.83% -5.88% -9.33%
Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 14,554 5,601 38.48% 8.10% 4.09% -3.73%
Brandeis University 布兰迪斯大学 8,915 3,444 38.63% 14.99% 25.42% 9.06%
University of Florida 佛罗里达大学 29,269 11,423 39.03% 4.54% 2.14% -2.28%
University of Connecticut 康涅狄格大学 27,149 10,865 40.02% 23.25% -0.08% -18.92%
Fordham University 福特汉姆大学 31,653 12,698 40.12% 14.37% -9.43% -20.81%
Binghamton University-SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿分校 28,060 11,276 40.19% 3.31% 4.09% 0.78%
Lafayette College 拉斐特学院 5,710 2,298 40.25% -1.92% -5.24% -3.36%
American University 美国大学 18,733 7,763 41.44% 10.50% 5.85% -4.21%
Dickinson College 迪金森学院 6,061 2,531 41.76% 20.43% 5.24% -12.60%
Skidmore College 斯基德莫尔学院 5,770 2,411 41.79% -4.53% -15.28% -11.26%
Muhlenberg College 穆伦堡学院 4,872 2,065 42.39% 6.65% -5.92% -11.78%
Villanova University 维拉诺瓦大学 15,387 6,561 42.64% 7.14% 1.20% -5.54%
St. Lawrence University 圣劳伦斯大学 4,254 1,826 42.92% -13.18% -3.23% 11.45%
Southern Methodist University 南卫理公会大学 12,817 5,503 42.94% 42.30% 12.33% -21.05%
College of New Jersey 新泽西学院 10,149 4,400 43.35% 1.96% -2.22% -4.11%
Grinnell College 格林内尔学院 2,966 1,315 44.34% -7.31% 7.08% 15.53%
University of Maryland-College Park 马里兰大学帕克分校 26,195 11,730 44.78% 0.18% 0.51% 0.31%
Smith College 史密斯学院 4,128 1,877 45.47% 2.81% -0.21% -2.95%
The University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 32,577 14,865 45.63% 5.01% 1.93% -2.94%
Pennsylvania State-University Park 宾州州立大学帕克校区 42,979 20,053 46.66% 9.93% 7.19% -2.49%
Boston University 波士顿大学 41,734 19,905 47.69% 9.04% -10.29% -17.73%
Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 14,209 6,807 47.91% 4.76% -2.42% -6.84%
Case Western Reserve University 凯斯西储大学 13,527 6,526 48.24% 42.81% 3.28% -27.69%
Emerson College 爱默生学院 7,431 3,599 48.43% 8.31% 11.11% 2.58%
University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 28,814 14,341 49.77% 12.90% -0.57% -11.93%
University of Delaware 特拉华大学 24,469 13,058 53.37% -7.73% 2.38% 10.96%
Elon University 伊隆大学 9,051 5,150 56.90% -7.37% 7.97% 16.55%
Sacred Heart University 圣心大学 8,223 4,711 57.29% 8.67% -2.81% -10.55%
Wheaton College 韦顿学院 3,272 1,930 58.99% -7.96% -7.96% 0.00%
College of Wooster 伍斯特学院 4,848 2,871 59.22% 2.62% -8.83% -11.16%
Sarah Lawrence College 莎拉劳伦斯学院 2,001 1,211 60.52% 3.95% 0.92% -2.92%
Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 21,009 13,545 64.47% 5.14% 1.17% -3.79%
Purdue University-West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 29,283 19,360 66.11% -4.64% -3.16% 1.54%
Clark University 克拉克大学 4,113 2,763 67.18% 2.31% -1.29% -3.52%
University of Iowa 爱荷华大学 18,500 13,969 75.51% 7.43% 6.65% -0.72%
University of Colorado at Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 20,452 17,249 84.34% -2.60% -1.12% 1.52%
大学 大学 申请人数 录取学生 2011录取率 2010录取率 录取率与2010年相比
Curtis Institute of Music 费城柯蒂斯音乐学院 272 8 2.94% 3.65% -0.71%
Juilliard School 茱莉亚音乐学院 2,543 140 5.51% 7.42% -1.91%
Harvard University 哈佛大学 34,950 2,158 6.17% 7.16% -0.99%
Columbia University 哥伦比亚大学 34,929 2,419 6.93% 9.16% -2.23%
Stanford University 斯坦福大学 34,348 2,427 7.07% 7.31% -0.24%
Cooper Union 库珀联盟 3,502 253 7.22% 8.35% -1.13%
Yale University 耶鲁大学 27,282 2,006 7.35% 7.88% -0.53%
Princeton University 普林斯顿大学 27,189 2,282 8.39% 8.80% -0.41%
Brown University 布朗大学 30,946 2,692 8.70% 9.30% -0.60%
Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 17,909 1,715 9.58% 10.08% -0.50%
Dartmouth College 达特茅斯学院 22,385 2,178 9.73% 11.53% -1.80%
California Institute of Technology 加州理工学院 5,225 628 12.02% 12.55% -0.53%
University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 31,659 3,880 12.26% 14.25% -1.99%
Duke University 杜克大学 29,689 3,739 12.59% 12.60% -0.01%
Amherst College 阿默斯特学院 8,438 1,077 12.76% 15.31% -2.55%
Pomona College 波莫纳学院 7,207 979 13.58% 14.74% -1.16%
Claremont McKenna College 克莱蒙特麦肯纳学院 4,481 619 13.81% 17.10% -3.29%
Swarthmore College 斯沃斯莫尔学院 6,547 977 14.92% 16.01% -1.09%
Washington University-St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 28,826 4,440 15.40% 21.19% -5.79%
Vanderbilt University 范德比尔特大学 24,756 3,825 15.45% 16.28% -0.83%
Bowdoin College 鲍登学院 6,554 1,022 15.59% 19.66% -4.07%
University of Chicago 芝加哥大学 21,773 3,446 15.83% 18.82% -2.99%
Williams College 威廉姆斯学院 7,030 1,199 17.06% 18.65% -1.59%
Washington and Lee University 华盛顿和李大学 6,488 1,127 17.37% 19.00% -1.63%
Olin College 富兰克林欧林学院 786 137 17.43% 30.27% -12.84%
Middlebury College 米德尔伯里学院 8,533 1,514 17.74% 19.15% -1.41%
Cornell University 康奈尔大学 36,392 6,534 17.95% 18.36% -0.41%
Georgetown University 乔治敦大学 19,275 3,466 17.98% 19.28% -1.30%
Northwestern University 西北大学 30,975 5,575 18.00% 23.10% -5.10%
Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 19,388 3,550 18.31% 20.52% -2.21%
Rice University 莱斯大学 13,803 2,568 18.60% 21.29% -2.69%
Harvey Mudd College 哈维玛德学院 3,144 614 19.53% 23.47% -3.94%
Tufts University 塔夫茨大学 17,130 3,735 21.80% 24.34% -2.54%
Vassar College 瓦瑟学院 7,985 1,779 22.28% 23.60% -1.32%
University of Southern California 南加州大学 37,107 8,449 22.77% 24.35% -1.58%
Wesleyan University 卫斯理大学 10,033 2,368 23.60% 20.55% 3.05%
University of Notre Dame 圣母大学 16,543 3,995 24.15% 27.63% -3.48%
Tulane University 杜兰大学 37,751 9,376 24.84% 25.98% -1.14%
Haverford College 哈弗福德学院 3,476 865 24.88% 25.97% -1.09%
Barnard College 巴纳德学院 5,154 1,284 24.91% 27.83% -2.92%
Davidson College 戴维森学院 4,757 1,192 25.06% 29.69% -4.63%
UCLA 加州大学洛杉矶分校 61,513 15,551 25.28% 22.69% 2.59%
Colorado College 科罗拉多学院 4,915 1,255 25.53% 33.61% -8.08%
New York University 纽约大学 42,242 10,831 25.64% 29.78% -4.14%
Emory University 埃默里大学 17,027 4,410 25.90% 28.58% -2.68%
Trinity College 三一学院 6,965 1,860 26.70% 43.15% -16.45%
Hamilton College 汉密尔顿学院 5,264 1,408 26.75% 29.44% -2.69%
Bates College 贝茨学院 5,195 1,396 26.87% 31.83% -4.96%
Bucknell University 巴克内尔大学 7,937 2,161 27.23% 31.39% -4.16%
BOSTON College 波士顿学院 33,000 9,200 27.88% 31.10% -3.22%
Colgate University 高露洁大学 7,839 2,271 28.97% 32.98% -4.01%
Colby College 科尔比学院 5,175 1,505 29.08% 34.30% -5.22%
UNC Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂 23,726 6,965 29.36% 32.48% -3.12%
Carleton College 卡尔顿学院 4,977 1,474 29.62% 30.81% -1.19%
Oberlin College 奥伯林学院 6,982 2,074 29.70% 32.24% -2.54%
Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 16,525 5,023 30.40% 33.22% -2.82%
Macalester College 麦卡莱斯特学院 6,109 1,936 31.69% 42.55% -10.86%
University of Richmond 里士满大学 9,419 2,989 31.73% 32.99% -1.26%
George Washington University 乔治华盛顿大学 21,500 6,890 32.05% 31.48% 0.57%
University of Virginia 弗吉尼亚大学 24,010 7,750 32.28% 32.04% 0.24%
Lehigh University 里海大学 11,589 3,816 32.93% 37.89% -4.96%
Kenyon College 凯尼恩学院 4,272 1,416 33.15% 39.29% -6.14%
Connecticut College 康涅狄格学院 5,239 1,737 33.16% 31.65% 1.51%
Babson College 巴布森学院 5,077 1,685 33.19% 39.55% -6.36%
College of the Holy Cross 圣十字学院 7,350 2,445 33.27% 35.47% -2.20%
University of Rochester 罗切斯特大学 14,890 5,012 33.66% 35.64% -1.98%
Northeastern University 东北大学34.30% 43,250 14,840 34.31% 37.92% -3.61%
College of William and Mary 威廉和玛丽学院 12,820 4,433 34.58% 31.76% 2.82%
Scripps College 斯克里普斯学院 2,161 781 36.14% 39.10% -2.96%
Stony Brook University-SUNY 石溪大学- 纽约州立大学 26,725 10,156 38.00% 39.54% -1.54%
Occidental College 西方学院 6,107 2,321 38.01% 41.92% -3.91%
Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 14,554 5,601 38.48% 39.97% -1.49%
Brandeis University 布兰迪斯大学 8,915 3,444 38.63% 35.42% 3.21%
University of Florida 佛罗里达大学 29,269 11,423 39.03% 39.94% -0.91%
University of Connecticut 康涅狄格大学 27,149 10,865 40.02% 49.36% -9.34%
Fordham University 福特汉姆大学 31,653 12,698 40.12% 50.66% -10.54%
Binghamton University-SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿分校 28,060 11,276 40.19% 39.88% 0.31%
Lafayette College 拉斐特学院 5,710 2,298 40.25% 41.65% -1.40%
American University 美国大学 18,733 7,763 41.44% 43.26% -1.82%
Dickinson College 迪金森学院 6,061 2,531 41.76% 47.78% -6.02%
Skidmore College 斯基德莫尔学院 5,770 2,411 41.79% 47.09% -5.30%
穆伦堡学院 穆伦堡学院 4,872 2,065 42.39% 48.05% -5.66%
Villanova University 维拉诺瓦大学 15,387 6,561 42.64% 45.14% -2.50%
St. Lawrence University 圣劳伦斯大学 4,254 1,826 42.92% 38.51% 4.41%
Southern Methodist University 南卫理公会大学 12,817 5,503 42.94% 54.39% -11.45%
College of New Jersey 新泽西学院 10,149 4,400 43.35% 45.21% -1.86%
Grinnell College 格林内尔学院 2,966 1,315 44.34% 38.38% 5.96%
University of Maryland-College Park 马里兰大学帕克分校 26,195 11,730 44.78% 44.64% 0.14%
史密斯学院 史密斯学院 4,128 1,877 45.47% 46.85% -1.38%
The University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 32,577 14,865 45.63% 47.01% -1.38%
Pennsylvania State-University Park 宾州州立大学帕克校区 42,979 20,053 46.66% 47.85% -1.19%
Boston University 波士顿大学 41,734 19,905 47.69% 57.97% -10.28%
Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 14,209 6,807 47.91% 51.43% -3.52%
Case Western Reserve University 凯斯西储大学 13,527 6,526 48.24% 66.71% -18.47%
Emerson College 爱默生学院 7,431 3,599 48.43% 47.21% 1.22%
University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 28,814 14,341 49.77% 56.51% -6.74%
University of Delaware 特拉华大学 24,469 13,058 53.37% 48.10% 5.27%
Elon University 伊隆大学 9,051 5,150 56.90% 48.82% 8.08%
Sacred Heart University 圣心大学 8,223 4,711 57.29% 64.05% -6.76%
Wheaton College 韦顿学院 3,272 1,930 58.99% 58.99% 0.00%
College of Wooster 伍斯特学院 4,848 2,871 59.22% 66.66% -7.44%
Sarah Lawrence College 莎拉劳伦斯学院 2,001 1,211 60.52% 62.34% -1.82%
Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 21,009 13,545 64.47% 67.01% -2.54%
Purdue University-West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 29,283 19,360 66.11% 65.11% 1.00%
Clark University 克拉克大学 4,113 2,763 67.18% 69.63% -2.45%
University of Iowa 爱荷华大学 18,500 13,969 75.51% 76.06% -0.55%
University of Colorado at Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 20,452 17,249 84.34% 83.08% 1.26%

注:

1.此表中原始数据数据来源于多家媒体及大学官网, 经再分析计算制作而成。

2. 上表最后三行数据为今年的数据与去年相对应数据相比, 今年的数据 比去年增加或减少的百分比

标签:
0

Rebecca 离线

帖子:2771
粉蓝豆:52
经验:3408
注册时间:2006-09-25
加关注  |  发消息
1 楼    发表于2011-06-28 22:09:00举报|引用
返回顶部 | 快捷回复

 

这些数字是否也包括了研究生院录取统计在内?

0
回复
signature
三十功名尘与土,八千里路云与月。

曹大夫 离线

帖子:331
粉蓝豆:510
经验:429
注册时间:2006-09-28
加关注  |  发消息
2 楼    发表于2011-06-29 10:45:00举报|引用
返回顶部 | 快捷回复
 这里指的是本科的录取率。
0
回复

Rebecca 离线

帖子:2771
粉蓝豆:52
经验:3408
注册时间:2006-09-25
加关注  |  发消息
3 楼    发表于2011-06-29 14:52:00举报|引用
返回顶部 | 快捷回复
以下是引用曹大夫在2011-6-29 10:45:00的发言:

 这里指的是本科的录取率。

 

 谢谢曹老师指教!

 

爬藤好难啊,难于上青天~  

0
回复
signature
三十功名尘与土,八千里路云与月。

Rebecca 离线

帖子:2771
粉蓝豆:52
经验:3408
注册时间:2006-09-25
加关注  |  发消息
4 楼    发表于2011-06-29 14:57:00举报|引用
返回顶部 | 快捷回复
本帖最后由 于 2011-06-29 15:06:00 编辑

 唉,一声叹息!真的是至少需要两代人努力奋斗才行啊!

0
回复
signature
三十功名尘与土,八千里路云与月。

曹大夫 离线

帖子:331
粉蓝豆:510
经验:429
注册时间:2006-09-28
加关注  |  发消息
5 楼    发表于2011-06-29 21:58:00举报|引用
返回顶部 | 快捷回复
本帖最后由 于 2011-06-29 22:01:00 编辑

还有一条“潜规则”就是:亚裔学生需要比白人和其他种属的人分数要高很多才能进同样的学校,嘿嘿这就是所谓的“平等”。比如Harvard 大学的本科,亚裔的男生是最难进去的,为何? 

美国很多事情如果不在这里住很多年是无法明白的,很多规则都是有利于制定规则的人,不是那么简单,核心就是要保证他们的利益。有人说中国也有”歧视“,但是这种其实其实是表面的,比如说的某个地方的人不好(当然这是表浅的歧视也是不对的),但是你不会因为某个人是某个地方的人而不跟他/她交朋友(结婚等等)或者提拔他/她,在美国这种人种之间的矛盾是“潜规则”(人种之间的矛盾是永远无法解决的,人类几千年的战争都是围绕这个主题,否则真会进入共产主义了),表面上是”平等“,但是很多的“潜规则”是不会拿到台面上的,因为将面临法律诉讼。

0
回复

Rebecca 离线

帖子:2771
粉蓝豆:52
经验:3408
注册时间:2006-09-25
加关注  |  发消息
6 楼    发表于2011-06-29 22:26:00举报|引用
返回顶部 | 快捷回复
以下是引用曹大夫在2011-6-29 21:58:00的发言:

还有一条“潜规则”就是:亚裔学生需要比白人和其他种属的人分数要高很多才能进同样的学校,嘿嘿这就是所谓的“平等”。比如Harvard 大学的本科,亚裔的男生是最难进去的,为何? 

美国很多事情如果不在这里住很多年是无法明白的,很多规则都是有利于制定规则的人,不是那么简单,核心就是要保证他们的利益。有人说中国也有”歧视“,但是这种其实其实是表面的,比如说的某个地方的人不好(当然这是表浅的歧视也是不对的),但是你不会因为某个人是某个地方的人而不跟他/她交朋友(结婚等等)或者提拔他/她,在美国这种人种之间的矛盾是“潜规则”(人种之间的矛盾是永远无法解决的,人类几千年的战争都是围绕这个主题,否则真会进入共产主义了),表面上是”平等“,但是很多的“潜规则”是不会拿到台面上的,因为将面临法律诉讼。

 

谢谢曹老师的剖析,让我们了解得更深一点。亚裔美籍孩子其实也不容易,更不要说是国际学生了!

 

前两天看到华尔街日报里提到现在赴美旅游的中国富豪里5个人当中就有4个人是专门为孩子去美寻找名校或去踩点好校的。

 

现在国内不少富人、大腕不惜放下手上的事亲赴北美伴子女陪读、陪考...成了一股风气。

 

我们在美国也遇见初中、高中的孩子就被送来美国读私立中学名校的,一年光学费+生活费就4万多美金,而且还只是9个月的时间。有一家还送来两个孩子读私立寄宿中学名校,真是不得了! 

 

 

0
回复
signature
三十功名尘与土,八千里路云与月。

曹大夫 离线

帖子:331
粉蓝豆:510
经验:429
注册时间:2006-09-28
加关注  |  发消息
7 楼    发表于2011-06-30 01:09:00举报|引用
返回顶部 | 快捷回复
本帖最后由 于 2011-06-30 01:14:00 编辑

美国的教育是个产业,外国人愿意交那么多学费和花费(为美国创造工作机会),何乐而不为。我现在的地方有个学校就是靠的中国的这些“有钱人”的学费度过了这次的金融危机。

 

这些小小孩送出来读初中和高中是好是坏很难说,但是大部分最后成不了才,有少数自制力还的小孩是不错的。我一般不建议父母如果不在身边的话,自制力不好的小孩最好不要出来读初中和高中,否则大部分人就是废了,有句词叫“小留”,是个贬义词。说实话,在中国成不了才,到美国照样成不了才,因为美国老师不怎么管的。美国的中小学教育有很多优点,确实值得学习,但是也有不少缺点。其实到美国读本科是最好的。国内的绝大多数大学确实是浪费人才。

 

中美之间的教育差距是越往上走,差距越大,到了研究生阶段那差距达到最大。美国的教育一步一步加码,美国的小学是玩的时候多,到了初中也是不太忙,到了高中就不一样了,美国的高中生也是很累的,很多做作业到深夜的,有些高中生还选修大学的课程,到了大学和研究生就更累了。而我们是反过来了,中小学累得要命,到了大学就玩了,中国的大学基本上是“废”人,研究生一个导师招收40个学生,有的导师连学生都不认得,跟放羊差不多,所以中国真正需要改革的是大学教育和研究生教育!

 

 

以下是引用Rebecca在2011-6-29 22:26:00的发言:

以下是引用曹大夫在2011-6-29 21:58:00的发言:

还有一条“潜规则”就是:亚裔学生需要比白人和其他种属的人分数要高很多才能进同样的学校,嘿嘿这就是所谓的“平等”。比如Harvard 大学的本科,亚裔的男生是最难进去的,为何? 

美国很多事情如果不在这里住很多年是无法明白的,很多规则都是有利于制定规则的人,不是那么简单,核心就是要保证他们的利益。有人说中国也有”歧视“,但是这种其实其实是表面的,比如说的某个地方的人不好(当然这是表浅的歧视也是不对的),但是你不会因为某个人是某个地方的人而不跟他/她交朋友(结婚等等)或者提拔他/她,在美国这种人种之间的矛盾是“潜规则”(人种之间的矛盾是永远无法解决的,人类几千年的战争都是围绕这个主题,否则真会进入共产主义了),表面上是”平等“,但是很多的“潜规则”是不会拿到台面上的,因为将面临法律诉讼。

 

谢谢曹老师的剖析,让我们了解得更深一点。亚裔美籍孩子其实也不容易,更不要说是国际学生了!

 

前两天看到华尔街日报里提到现在赴美旅游的中国富豪里5个人当中就有4个人是专门为孩子去美寻找名校或去踩点好校的。

 

现在国内不少富人、大腕不惜放下手上的事亲赴北美伴子女陪读、陪考...成了一股风气。

 

我们在美国也遇见初中、高中的孩子就被送来美国读私立中学名校的,一年光学费+生活费就4万多美金,而且还只是9个月的时间。有一家还送来两个孩子读私立寄宿中学名校,真是不得了! 

 

 

 

 

 

0
回复

Rebecca 离线

帖子:2771
粉蓝豆:52
经验:3408
注册时间:2006-09-25
加关注  |  发消息
8 楼    发表于2011-07-03 23:49:00举报|引用
返回顶部 | 快捷回复
 而我们是反过来了,中小学累得要命,到了大学就玩了,中国的大学基本上是“废”人,研究生一个导招收40个学生,有的导师连学生都不认得,跟放羊差不多,所以中国真正需要改革的是大学教育和研究生教育! 
0
回复
signature
三十功名尘与土,八千里路云与月。

Rebecca 离线

帖子:2771
粉蓝豆:52
经验:3408
注册时间:2006-09-25
加关注  |  发消息
9 楼    发表于2011-07-03 23:58:00举报|引用
返回顶部 | 快捷回复

 期待海外老师们有时间给国内同道介绍一下2011年美国大学研究生录取率、奖学金等相关情况,相信也是受国内同道关注的。 

0
回复
signature
三十功名尘与土,八千里路云与月。
回复:9 阅读:2787
共1页/9条首页上一页1下一页尾页
【免责声明】讨论内容仅作学术交流之用,不作为诊疗依据,由此而引起的法律问题作者及本站不承担任何责任。
快速回复
进入高级回复
您最多可输入10000个汉字,按 "Ctrl" + "Enter" 直接发送
搜索回复/乘电梯 ×
按内容
按会员
乘电梯
合作伙伴
友情链接