图片: | |
---|---|
名称: | |
描述: | |
超声波清洗器,7折起--北京众诚达 | |||||||||||||
北京众诚达科技有限公司,王刚经理 | |||||||||||||
昆山禾创所有超声波台式清洗器,7折起报价(含税、含运费)。 | |||||||||||||
我们会给您优惠到最低的报价!!! | |||||||||||||
KH常规系列超声波清洗器主要适用于大专院校、科研院所、电子行业、商业的小批量清洗、 | |||||||||||||
脱气、混匀、乳化、消泡及细胞粉碎;产品具有清洗效果好、速度快、低噪音、环保 | |||||||||||||
等特点,产品分为:台式、台式数控、单槽式、单槽式数控、高频数控、双频数控、三频数控等 | |||||||||||||
型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加执功率 | 温度可调 | 时间范围 | 网架 | 降音盖 | 排水 | 报价 | 现价 |
KH-50B | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 1550 | 1085 |
KH-2200 | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 2150 | 1505 |
KH2200B | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 2550 | 1785 |
KH2200E | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2650 | 1855 |
KH2200V | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5450 | 3815 |
KH-100 | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 2350 | 1645 |
KH-100B | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 2750 | 1925 |
KH-100E | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2850 | 1995 |
KH-100V | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5650 | 3955 |
KH-3200 | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 0-30 | 无 | 无 | 有 | 3250 | 2275 |
KH3200B | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 3750 | 2625 |
所有超声波台式清洗器,7折起报价(含税、含运费)。 | |||||||||||||
我们会给您优惠到最低的报价!!! | |||||||||||||
昆山禾创超声波台式清洗器代理商: | |||||||||||||
北京众诚达科技有限公司 联系人:王刚 | |||||||||||||
电话:010-89896421,13436565942 |