图片: | |
---|---|
名称: | |
描述: | |
投票针对的大概是普通中级病理医生的收入(月收入人民币),您是多少或者您了解的所在地是多少?
选项 | 票数 | ||
---|---|---|---|
2000元以下: | 19(7.45%) | ||
2000~3000元: | 104(40.78%) | ||
3000~4000元: | 53(20.78%) | ||
4000~5000元: | 31(12.16%) | ||
5000~6000元: | 17(6.67%) | ||
6000~8000元: | 30(11.76%) | ||
8000~1万元: | 14(5.49%) | ||
1万~1万5元: | 18(7.06%) | ||
1万5元以上: | 6(2.35%) | ||
知之者不如好之者,好之者不如乐之者。(语出幽梦影)
wangxuanju 离线
zhang197510 离线